Сервисный центр

srv217@yandex.ru

ремонт погрузчиков в Воронеже, обслуживание складской техники

Воронеж, ул. Проспект Труда, д. 48-г

Пн - Пт: с 8:00 до 18:00;
Сб: с 10:00 до 14:00;
Вс: выходной.

Главная » Без рубрики » Промышленные светодиодные светильники ДСП и ДПП

Промышленные светодиодные светильники ДСП и ДПП

Промышленные светодиодные светильники ДСП и ДПП

svet_gif01

Светодиодные светильники промышленного назначения обладают высоким классом защиты IP66. В связи с этим они рекомендованы к применению в помещениях промышленного типа, имеющих сложную окружающую среду. Светодиодные светильники промышленные устойчивы к влаге и пыли. Такая среда характерна для бассейнов, заводов, складских и производственных помещений.

Светильники ДСП и ДПП устанавливаются на высоте 12-20 метров в зависимости от высоты промышленного помещении и с учетом требуемого уровня освещенности.

Прежде чем купить промышленные светильники ДСП следует определить способ и возможность установки. Наиболее популярные варианты монтажа светодиодного освещения – это установка на трос и крюк.

Каталог промышленных светодиодных светильников ДСП и ДПП

Модификация Кол-во
светодиодов, шт
Потребляемая
мощность, Вт
Световой
поток, Лм
Цветовая
температура, К
Степень
защиты
Габаритные
размеры, мм
ДСП 02-90-50-Д120 120 90 11200 4700-5300  IP66 200х335х300
ДСП 02-135-50-Г60 60 135 16000 4700-5300  IP66 200х385х340
ДСП 02-135-50-Д120 60 135 16000 4700-5300  IP66 200х385×340
ДСП 02-135-50-К15 60 135 16000 4700-5300  IP66 200х385×340
ДСП 02-135-50-К40 60 135 16000 4700-5300  IP66 200х385×340
ДСП 24-70-50-Д120 60 70 7700 4700-5300  IP65 200х335×300
ДСП 24-90-50-Д120 120 90 11200 4700-5300  IP65 200х335×300
ДПП 01-78-50-Г65  36  78  11520  4700-530  IP66 430х250х220
ДПП 01-78-50-Д120  36  78  11520  4700-530  IP66 430х250х220
ДПП 01-78-50-К30  36  78  11520  4700-530  IP66 430х250х220
ДПП 01-78-50-Ш  36  78  11520  4700-530  IP66 430х250х220
ДПП 01-104-50-Г65  48  104  15360  4700-530  IP66 470х250х270
ДПП 01-104-50-Д120  48  104  15360  4700-530  IP66 250х270х470
ДПП 01-104-50-К30  48  104  15360  4700-530  IP66 250х270х470
ДПП 01-104-50-Ш  48  104  15360  4700-530  IP66 250х270х470
ДПП 01-130-50-Г65  60  130  19200  4700-530  IP66 510х250х270
ДПП 01-130-50-Д120  60  130  19200  4700-530  IP66 250х270х510
ДПП 01-130-50-К30  60  130  19200  4700-530  IP66 250х270х510
ДПП 01-130-50-Ш  60  130  19200  4700-530  IP66 250х270х510
ДПП 01-156-50-Д120  72  156  23040  4700-530  IP66 250х270х550
ДПП 01-156-50-Г65  72  156  23040  4700-530  IP66 550х250х270
ДПП 01-156-50-К30  72  156  23040  4700-530  IP66 550х250х270
ДПП 01-156-50-Ш  72  156  23040  4700-530  IP66 550х250х270
ДПП 01-182-50-Г65  84  182  26880  4700-530  IP66 250х255х600
ДПП 01-182-50-Д120  84  182  26880  4700-530  IP66 250х255х600
ДПП 01-182-50-К30  84  182  26880  4700-530  IP66 250х255х600
ДПП 01-182-50-Ш  84  182  26880  4700-530  IP66 250х255х600
ДПП 01-208-50-Г65  96  208  30720  4700-530  IP66 250х255х660
ДПП 01-208-50-Д120  96  208  30720  4700-530  IP66 250х255х660
ДПП 01-208-50-К30  96  208  30720  4700-530  IP66 250х255х660
ДПП 01-208-50-Ш  96  208  30720  4700-530  IP66 250х255х660
ДПП 01-234-50-Г65  108  234  34560  4700-530  IP66 730х250х255
ДПП 01-234-50-Д120  108  234  34560  4700-530  IP66 730х250х255
ДПП 01-234-50-К30  108  234  34560  4700-530  IP66 730х250х255
ДПП 01-234-50-Ш  108  234  34560  4700-530  IP66 730х250х255
ДПП 04-78-50-Г65  36  78  11520  4700-530  IP66 430х250х220
ДПП 04-78-50-Д120  36  78  11520  4700-530  IP66 250х220х430
ДПП 04-78-50-К30  36  78  11520  4700-530  IP66 250х220х430
ДПП 04-78-50-Ш  36  78  11520  4700-530  IP66 730х220х380
ДПП 04-156-50-Г65  72  156  23040  4700-530  IP66 250х270х550
ДПП 04-156-50-Д120  72  156  23040  4700-530  IP66 250х270х550
 ДПП 04-156-50-К30  72  156  23040  4700-530  IP66 250х270х550
ДПП 04-156-50-Ш  72  156  23040  4700-530  IP66 250х270х550

 

Расшифровка маркировки светильника:

dcp_rach