Промышленно-бытовые
Светодиодные светильники предназначен для освещения коридоров, переходов, гаражей, крытых парковок, лестниц, торговых, складских, общественных и производственных помещений, для локального освещения рабочего места. Высота подвеса не более 6 метров обеспечивает высокий уровень освещенности, что сокращает количество светильников в 3 раза в сравнении со светильниками ЛПО. Устанавливается на поверхность потолка, стены, меняется угол свечения с помощью поворотного кронштейна, так же может подвешиваться на тросах. Высокий класс защиты от воздействия окружающей среды IP 66.
Каталог промышленно-бытовых светильников ДСО
Модификация | Кол-во светодиодов, шт |
Потребляемая мощность, Вт |
Световой поток, Лм |
Цветовая температура, К |
Степень защиты |
Габаритные размеры, мм |
ДСО 01-12-40 Д | 15 | 12 | 1400 | 4700-5300 | IP66 | 80х300х60 |
ДСО 01-24-40 Д | 30 | 24 | 2800 | 4700-5300 | IP66 | 80х600х60 |
ДСО 01-33-40 Д | 45 | 33 | 4200 | 4700-5300 | IP66 | 80х900х60 |
ДСО 01-45-40 Д | 60 | 45 | 5600 | 4700-5300 | IP66 | 80х1200х60 |
ДСО 01-65-50 Д | 84 | 65 | 7840 | 4700-5300 | IP66 | 80х1500х60 |
ДСО 02-12-50 Д | 15 | 12 | 1400 | 4700-5300 | IP66 | 80х300х60 |
ДСО 02-24-50 Д | 30 | 24 | 2800 | 4700-5300 | IP66 | 80х600х60 |
ДСО 02-33-50 Д | 45 | 33 | 4200 | 4700-5300 | IP66 | 80х900х60 |
ДСО 02-45-50 Д | 60 | 45 | 5600 | 4700-5300 | IP66 | 80х1200х60 |
ДСО 02-65-50 Д | 84 | 65 | 7840 | 4700-5300 | IP66 | 80х1500х60 |
ДСО 03-12-40 Д | 15 | 12 | 1400 | 4700-5300 | IP66 | 80х300х60 |
ДСО 03-24-40 Д | 30 | 24 | 2800 | 4700-5300 | IP66 | 80х600х60 |
ДСО 03-33-40 Д | 45 | 33 | 4200 | 4700-5300 | IP66 | 80х900х60 |
ДСО 03-45-40 Д | 60 | 45 | 5600 | 4700-5300 | IP6 | 80х1200х60 |
ДСО 03-65-50 Д | 84 | 65 | 7840 | 4700-5300 | P66 | 80х1500х60 |
ДСО 04-12-40 Д | 15 | 12 | 1400 | 4700-5300 | IP66 | 80х300х60 |
ДСО 04-24-40 Д | 30 | 24 | 2800 | 4700-5300 | IP66 | 80х600х60 |
ДСО 04-33-40 Д | 45 | 33 | 4200 | 4700-5300 | IP66 | 80х900х60 |
ДСО 04-45-40 Д | 60 | 45 | 5600 | 4700-5300 | IP66 | 80х1200х60 |
ДСО 04-65-50 Д | 84 | 65 | 7840 | 4700-5300 | IP66 | 80х1500х60 |
ДСО 05-24-40-Д | 30 | 24 | 3190 | 4700-5300 | IP66 | 80х600х60 |
ДСО 05-45-40-Д | 60 | 45 | 6380 | 4700-5300 | IP66 | 80х1200х60 |
ДСО 05-65-50 Д | 84 | 65 | 7840 | 4700-5300 | IP66 | 80х1500х60 |
Расшифровка маркировки светильника