Садовые и строительные
Тележки строительные могут быть оснащены разными видами колес, включая литые, пневматические и колеса с шиной из вспененного полиуретана. Тележки могут быть одноколесные и двухколесные, также отличаются размером корыта и толщиной метала корыта.
Очень часто на строительной площадке загородного дома или дачи необходимо перевозить сыпучие материалы, такие как песок, различные смеси, кирпичи и так далее. А это значит, что нужно какое-то приспособление по перевозке или перетаскиванию этих материалов. Для этого, как нельзя лучше, подойдет ручная тележка. Ведь она значительно сократит временные расходы в строительных работах.
Достоинства тележек
- Надежность конструкции
- Качественная сборка
- Внушительный рабочий ресурс
- Удобные обрезиненные рукоятки
- Мобильность
- Оптимальная устойчивость
- Простое и удобное применение
- Эргономическая форма тачки
Наименование | Тележка садовая 2-х колесная |
|
Несущая площадка, мм | 420 х 720 |
|
Диаметр колес, мм | 280 | |
Ширина колес, мм | 60 | |
Количество колес | два | |
Нагрузка, кг | до 80 |
|
Вес, кг | 6,8 |
Модель | ТC — 7П | |
Грузоподъемность, кг | 200 | |
Диаметр колеса, мм | 380 | |
Корыто | оцинковка | |
Количество колес | одно | |
Объем корыта, л | 110 | |
Тип колеса | вспененный полиуретан, на подшипнике |
Модель | Т — 3 | |
Грузоподъемность, кг | 200 | |
Диаметр колеса, мм | 335 | |
Корыто | оцинковка | |
Количество колес | одно | |
Объем корыта, л | 110 | |
Тип колеса | пневматическое на подшипнике |
Модель | FEATHER 100 BLUE OCEAN Haemmerlin | |
Грузоподъемность, кг | 120 | |
Диаметр колеса, мм | 380 | |
Корыто | пластиковое | |
Количество колес | одно | |
Объем корыта, л | 100 | |
Тип колеса | пневматическое на подшипнике |
Модель | FEATHER 100 CORAL Haemmerlin | |
Грузоподъемность, кг | 120 | |
Диаметр колеса, мм | 380 | |
Корыто | пластиковое | |
Количество колес | одно | |
Объем корыта, л | 100 | |
Тип колеса | пневматическое на подшипнике |
Модель | ТС — 8 | |
Грузоподъемность, кг | 250 | |
Диаметр колес, мм | 340 | |
Корыто | оцинковка | |
Количество колес | два | |
Объем корыта, л | 110 | |
Тип колес | пневматические на подшипнике |
Модель | ТС — 7 (усиленное колесо) |
|
Грузоподъемность, кг | 200 | |
Диаметр колеса, мм | 380 | |
Корыто | оцинковка | |
Количество колес | одно | |
Объем корыта, л | 110 | |
Тип колеса | пневматическое на подшипнике |
Модель | ТС — 1М |
|
Грузоподъемность, кг | 80 | |
Диаметр колеса, мм | 310 | |
Корыто | оцинковка | |
Количество колес | одно | |
Объем корыта, л | 65 | |
Тип колеса | пневматическое |
Модель | ТС — 7 | |
Грузоподъемность, кг | 150 | |
Диаметр колеса, мм | 380 | |
Корыто | оцинковка | |
Количество колес | одно | |
Объем корыта, л | 110 | |
Тип колеса | пневматическое на подшипнике |
Модель | ТС — 5М | |
Грузоподъемность, кг | 100 | |
Диаметр колеса, мм | 340 | |
Корыто | оцинковка | |
Количество колес | два | |
Объем корыта, л | 65 | |
Тип колеса | пневматическое на подшипнике |
На тележки могут быть установлены колеса разных видов: литые, пневматические, колеса с шиной из вспененного полиуретана. Колеса с шиной из вспененного полиуретана имеют ряд преимуществ, они такие же легкие как и пневматические, их не нужно подкачивать, они не боятся проколов, имеют большую грузоподъемность и долговечность.
Тележки строительные могут быть оснащены разными видами колес, включая литые, пневматические и колеса с шиной из вспененного полиуретана. Тележки могут быть одноколесные и двухколесные, также отличаются размером корыта и толщиной метала корыта.